■平成26年度卒業生の進路決定状況(平成27年3月現在)


1.就職・進学等の状況とその内訳

割合
卒業生   40 53 93  
就職   21 30 51 54.8%
就職内訳 学校紹介 15 26 41 44.1%
職安紹介 0 0 0 0.0%
自己・縁故 4 3 7 7.5%
公務員 1 1 2 2.2%
家業 1 2 3 3.2%
家事・手伝い 0 2 2 2.2%
進学   18 21 39 41.9%
進学内訳 大学(国公立) 0 1 1 1.1%
大学(私立) 0 0 0 0.0%
短期大学 0 4 4 4.3%
専門学校 14 16 30 32.3%
各種学校 2 0 2 2.2%
文科省管轄外校 0 0 0 0.0%
職業能力開発校 2 0 2 2.2%
その他   1 0 1 1.1%

※名古屋市医師会の就職は除く
※各種学校…大学校
※職業能力開発校…高技専・能力開発センター


2.就職の職種別状況

割合
事務 2 3 5 9.8%
販売・営業 2 6 8 15.7%
製造 1 4 5 9.8%
建設 2 0 2 3.9%
建築 2 0 2 3.9%
運送 2 1 3 5.9%
調理・製菓 2 1 3 5.9%
理美容 1 1 2 3.9%
医療・福祉 1 8 9 17.6%
農林水産 4 0 4 7.8%
接客一般 0 3 3 5.9%
その他 2 3 5 9.8%
合計 21 30 51 100.0%


3.就職の地区別状況

割合
島内 8 12 20 39.2%
長崎県本土 1 1 2 3.9%
福岡県 11 12 23 45.1%
佐賀県 0 2 2 3.9%
その他の九州 1 0 1 2.0%
中国四国 0 0 0 0.0%
関西 0 1 1 2.0%
中京 0 0 0 0.0%
関東 0 2 2 3.9%
その他 0 0 0 0.0%
合計 21 30 51 100.0%