諫早特別支援学校は、長崎線と大村線の2つの路線で、スクールバスを運行しています。利用者の増加に伴い、平成21年度からは新たに、長崎線にジャンボタクシーを導入しました。


| 停車地 | 月 | 火(1便) | 火(2便) | 水・木 | 金 |
| 特別支援学校発 | 14:35 | 13:20 | 15:30 | 15:30 | 14:35 |
| 西陵高校入口 | 14:45 | 13:30 | 15:40 | 15:40 | 14:45 |
| 日赤病院前 | 14:50 | 13:35 | 15:45 | 15:45 | 14:50 |
| 市布 | 14:57 | 13:42 | 15:52 | 15:52 | 14:57 |
| 鶴の尾 | 14:59 | 13:44 | 15:54 | 15:54 | 14:59 |
| 馬場 | 15:04 | 13:49 | 15:59 | 15:59 | 15:04 |
| 矢上 | 15:07 | 13:50 | 16:00 | 16:00 | 15:07 |
| 東望道 | 15:09 | 13:52 | 16:02 | 16:02 | 15:09 |
| 網場道 | 15:12 | 13:55 | 16:05 | 16:05 | 15:12 |
| 蛍茶屋 | 15:28 | 14:01 | 16:11 | 16:11 | 15:28 |
| 新大工町 | 15:29 | 14:02 | 16:12 | 16:12 | 15:29 |
| 桜町 | 15:30 | 14:03 | 16:13 | 16:13 | 15:30 |
| 八千代町 | 15:33 | 14:06 | 16:16 | 16:16 | 15:33 |
| 浜口町 | 15:41 | 14:14 | 16:24 | 16:24 | 15:41 |
| 松山 (原爆資料館前) |
15:43 | 14:16 | 16:26 | 16:26 | 15:43 |
| 停車地 | 月・金 | 火・水・木 |
| 特別支援学校発 | 14:35 | 15:30 |
| 市布 | 14:55 | 15:50 |
| 矢上 | 15:05 | 16:00 |
| 道光 | 15:20 |
16:15 |
| 中川町 | 15:25 | 16:20 |
| 停車地 | 月〜金 |
| 松山 (原爆資料館前) |
7:30 |
| 桜町 | 7:35 |
| 蛍茶屋 | 7:38 |
| 道光 | 7:42 |
| 馬場 | 8:00 |
| 特別支援学校着 | 8:30 |
| 停車地 | 月・金 | 火〜木 |
| 特別支援学校発 | 14:35 | 15:30 |
| 二本松 | 14:45 | 15:40 |
| 市役所前 | 14:50 | 15:45 |
| 大村ターミナル | 14:54 | 15:49 |
| 向陽高校前 | 14:56 | 15:51 |
| 松並公園前 | 15:00 | 15:55 |
| 原口住宅前 | 15:05 | 16:00 |
| 富の原二丁目 | 15:08 | 16:03 |
| 野岳入口 | 15:20 | 16:15 |
| 停車地 | 月〜金 |
| 野岳入口 | 7:45 |
| 富の原二丁目 | 7:52 |
| 原口住宅前 | 7:57 |
| 松並公園前 | 8:03 |
| 向陽高校前 | 8:06 |
| 大村ターミナル | 8:09 |
| 長崎医療センター入口 | 8:16 |
| 二本松 | 8:28 |
| 特別支援学校着 | 8:35 |
長崎線・大村線ともスロープ完備
| 停車地 | 月〜金 |
| 松山 (原爆資料館前) |
7:30 |
| 浜口町 | 7:31 |
| 八千代町 | 7:35 |
| 桜町公園前 | 7:40 |
| 中川 | 7:44 |
| 蛍茶屋 | 7:45 |
| 網場道 | 7:54 |
| 東望道 | 7:57 |
| 矢上 | 7:59 |
| 馬場 | 8:00 |
| 鶴の尾 | 8:06 |
| 日赤病院前 | 8:20 |
| 喜々津駅通 | 8:21 |
| 西陵高校入口 | 8:25 |
| 横島 | 8:30 |
| 特別支援学校着 | 8:40 |
