| 平成24年度 体育大会 | ||||||
| 平成24年9月2日(日)、本校グラウンドにおいて「平成24年度 体育大会」を行いました。 爽やかな青空が広がるなか、ブロック対抗の熱い戦いが繰り広げられ、緑組が圧倒的な力で総合優勝を果たしました。 | ||||||
|  |  |  | ||||
| 選手入場 | 選手宣誓 | 100m走 | ||||
|  |  |  | ||||
| 400m走 | はよー取らんば | パワーアップ大高 | ||||
|  |  |  | ||||
| 障害物競走 | 大高体操 | 綱引き | ||||
|  |  |  | ||||
| Daiko48 | ブロック対抗リレー | 各組の応援 | ||||
|  |  |  | ||||
| 仮 装 | 仮 装 | 仮 装 | ||||
|  |  |  | ||||
| 仮 装 | 応援合戦(青組) | 応援合戦(赤組) | ||||
|  |  |  | ||||
| 応援合戦(緑組) | 応援合戦(黄組) | 表 彰 | ||||
|  | ||||||
| 装 飾 (左から赤組、青組、黄組、緑組) | ||||||
| 総 合 | 競 技 | 応 援 | 装 飾 | |
| 優 勝 | 緑 | 緑 | 青 | 黄 | 
| 2 位 | 黄 | 黄 | 赤 | 青 | 
 赤組・・・3−3・6、2−4・6、1−1・8     青組・・・3−1・7、2−3・7、1−4・5     黄組・・・3−2・8、2−1・5、1−6・7
 緑組・・・3−4・5、2−2・8、1−2・3