諫早高校

  1. HOME
  2. 諫高附属中
  3.   
  4. カリキュラム

諫高附属中学校の教育課程

 年間授業時数は下の表の通りです。括弧書きで週当たりの時間数を示しています。週当たりの時間数が整数でない科目は、年度途中で時間割を入れ替えています。

   

教育課程表

                                                                                                                                                                             
教科1年2年3年
国語 140 (4)140 (4)120 (3.4)
社会 105 (4)105 (3)140 (4)
数学 175 (5)140 (4)160 (4.6)
理科 105 (3)140 (4)140 (4)
音楽 45 (1.3)35 (1)35 (1)
美術 45 (1.3)35 (1)35 (1)
保健体育 105 (3)105 (3)105 (3)
技術・家庭 70 (2)70 (2)35 (1)
英語 175 (5)175 (5)175 (5)
道徳 35 (1)35 (1)35 (1)
特別活動 35 (1)35 (1)35 (1)
総合的な学習の時間 50 (1.4)70 (2)70 (2)
合計 1085 (31)1085 (31)1085 (31)

ページトップ