![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿 革 | 学校紹介 | 学科紹介 | 部活動紹介 | PTA・母の会 | 同窓会 | 交通アクセス | 学校評価 (評価委員)PDF |
学校評価 (生徒)PDF |
TOP PAGE へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校長あいさつ | 行事予定 | 校歌・愛唱歌 | 進路状況 | 校内テクテク | 卒業生の皆様へ | 使用教科書一覧 | 学校評価 (保護者)PDF |
学校評価 (職員)PDF |
いじめ防止 基本方針 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〜上五島への交通アクセスを紹介します〜 | ※2015年10月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○長崎港(長崎市) → フェリーもしくは高速船(九州商船) → 奈良尾港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○長崎港(長崎市) → 高速船(五島産業汽船) → 鯛ノ浦港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○佐世保港(佐世保市) → フェリーもしくは高速船(九州商船) → 有川港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○佐世保港(佐世保市) → フェリーもしくは高速船(五島産業汽船) → 有川港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○博多ふ頭(福岡県) → フェリー(野母商船) → 青方港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●フェリーをご利用の場合 島までの所要時間は155分程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡県からの所要時間は6時間程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●高速船をご利用の場合 島までの所要時間は75〜85分程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各港からは、バスもしくはタクシーでお越しください。(所要時間10分程度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九州商船HP(有川〜佐世保、奈良尾〜長崎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし奈良尾港からは、30分程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五島産業汽船HP(有川〜佐世保、鯛ノ浦〜長崎) | 野母商船HP(博多〜青方) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||