4月
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | 新入生オリエンテーション |
| 4 | 土 | |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | 新任式 始業式 入学式 部活動調査(2・3年) 保健調査(2・3年) |
| 9 | 木 | 課題考査 全生寮助手任命式 進路希望調査 |
| 10 | 金 | 新入生オリエンテーション 個人写真撮影⑤⑥ |
| 11 | 土 | |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | 個人面談旬間(45分短縮授業) (~27日) あいさつ運動(3年~21日) 全生寮事前指導1年(~15日) 第1回心と体の健康チェック 心臓検診1次(1年) 早朝補習開始(2・3年) |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | 検尿1次(全学年~16日) |
| 16 | 木 | 全生寮(1年~17日) 特別時間割 |
| 17 | 金 | 特別時間割 部活動集会 |
| 18 | 土 | |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | リサイクルウィーク(~24日) |
| 21 | 火 | 臨時休業 |
| 22 | 水 | 臨時休業 |
| 23 | 木 | 臨時休業 |
| 24 | 金 | 臨時休業 |
| 25 | 土 | |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | 臨時休業 |
| 28 | 火 | 臨時休業 |
| 29 | 水 | 昭和の日 |
| 30 | 木 | 臨時休業 |
|
5月
| 1 | 金 | 臨時休業 |
| 2 | 土 | 休日 |
| 3 | 日 | 憲法記念日 |
| 4 | 月 | みどりの日 |
| 5 | 火 | こどもの日 |
| 6 | 水 | 振替休日 |
| 7 | 木 | |
| 8 | 金 | |
| 9 | 土 | |
| 10 | 日 | |
| 11 | 月 | |
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | |
| 17 | 日 | |
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | |
| 24 | 日 | |
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | |
| 31 | 日 | |
|
6月
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 | |
|
※5月7日以降の行事予定は、4月21日~5月6日が臨時休業となったため現在は未定です。