資格取得状況
| 資 格 名 | 等級 | H21 | H20 |
| ITパスポート | 1 | ||
| 全商ワープロ実務検定 | 1級 | 12 | |
| 2級 | 34 | ||
| 3級 | 38 | ||
| 全商情報処理検定 | ビジネス部門2級 | 18 | |
| プログラム部門2級 | 10 | ||
| 3級 | 32 | ||
| 実用英語技能検定 | 2級 | 1 | |
| 準2級 | 6 | ||
| 3級 | 3 | ||
| 日本漢字能力検定 | 2級 | 1 | |
| 準2級 | 3 | ||
| 3級 | 12 | ||
| 文部科学省認定 毛筆・硬筆書写検定 |
硬筆2級 | 4 | |
| 硬筆3級 | 51 | ||
| 毛筆3級 | 3 | ||
| 実用数学技能検定 | 準2級 | 9 | |
| 3級 | 1 | ||
| 危険物取扱者 | 乙種4類 | 13 | |
| 水産海洋技術検定 | 89 | ||
| 漁業技能検定 | 8 | ||
| 三級海技師(航海) | 6 | ||
| 第二級海上特殊無線技士 | 7 | ||
| 一級小型船舶操縦士 | 17 | ||
| 栽培漁業技術検定 | 1級 | 13 | |
| 潜水士 | 4 | ||
| 食品技能検定 | 第1種 | 22 | |
| 第2種 | 12 | ||
| 第3種 | 6 | ||
| HACCP | 10 | ||
| 第三種冷凍機械 | 1 | ||
| 第二級陸上無線技術士 | 1 | ||
| 第一級陸上特殊無線技士 | 2 | ||
| 第三級総合無線通信士 | 科目合格 | 6 | |
| 全商簿記実務検定試験 | 1級 | 3 | |
| 1級会計 | 5 | ||
| 1級原価計算 | 4 | ||
| 2級 | 13 | ||
| 3級 | 23 | ||
| 全商商業経済検定 | 2級 | 1 | |
| 3級 | 12 | ||
| 県商電卓検定 | 1級 | 2 | |
| 2級 | 26 | ||
| 3級 | 45 | ||
| 全商珠算・電卓実務試験 | 1級 | 2 | |
| 2級 | 4 | ||
| 3級 | 47 | ||
| 電卓技能検定 | 2段 | 1 | |
| 初段 | 3 |
Nagasaki Kakuyo High School