

部活動に係る活動方針 |
|||||||
| 島原商業高校運動部活動に係る活動方針 | |||||||
| 島原商業高校文化部活動に係る活動方針 | |||||||
部活動練習計画 |
|||||||
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
||
| サッカー部男子 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| サッカー部女子 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| ソフトテニス部男子 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| ソフトテニス部女子 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| バレーボール部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| バスケットボール部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 陸上部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 弓道部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 吹奏楽部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 図書部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 家政部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 商業部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 視聴覚部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 情報処理部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| 美術部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
| ワープロ部 | 4月計画 | 5月計画 | 6月計画 | 7月計画 | 8月計画 | 9月計画 | |
10~3月分 |
|||||||