![]() |
![]() |
![]() |
皆さんは補聴器や耳についてわからないことがあるとき、どうしていますか?
ろう学校では、
学習に役立ててもらおうと作られたのが「自立活動BOOK」(小学部用)と「みみBOOK」(中学部・高等部用)です。
2003年 | 「補聴器をよりよく活用するために」を目標に作られました。卒業生が、補聴器のことについて |
|
2004年 | 内容も、ぐっと増やし、自分のきこえや補聴器・人工内耳の記録もできるように厚みが増しました。 |
|
2006年 | 図や文章がわかりやすく 人工内耳利用者が増えたことに |
|
2008年 | 補聴器の |
|
2010年 | さらに、年金の手続きなど福祉のページを充実させました。 |
興味(きょうみ)がある方は、 mimi@nagarou.ed.jpまで
皆さんは、補聴器や耳についてわからないとき、どうしていますか?おそらく友人や先生に そこで、自分の聴力や補聴器・人工内耳についての大切な情報を小さなカードにまとめたものが、「みみカード」です。ろう学校を卒業して、耳や補聴器のことでみなさんが困った時に少しでも役に立てばという思いで平成16年に作られました。その後 |
![]() |
2003年 | 身体障害者手帳にはさんで持ち 内容は、自分のきこえや補聴器の記録ができるようになっています。 また、 |
|
2004年 | ||
2006年 | 内容も更に充実し、イラストが増えわかりやすくなりました。耳の仕組みや、補聴器がおかしいと感じたときのチェックなどが追加され、より |
|
2009年 | ![]() |
大きさ、内容はほとんど変わりませんが、新しいイラストに変更したりと、リニューアルしました。 |
内容は下に書いてある
表紙 | 上のイラストのみみマンの表紙になっています。自分の名前をしっかり書いてなくさないようにしましょう。 | |
補聴器・人工内耳のカルテ | 自分の補聴器・人工内耳について書き込みましょう。名前が消えてしまったり、万が一なくしたときなど番号などがわかると |
|
補聴器がおかしいと感じたときのチェック | 補聴器が「おかしいな、聞こえないな」というときにチェックしてみましょう。簡単にできる項目を書き出しています。このチェックでもだめなときには補聴器店に持っていって |
|
聞こえのしくみ | 聴覚器官について、簡単にまとめてあります。自分の耳のことを理解しておきたいものです。 | ![]() |
オージオグラム | 自分の聴力レベルを書き込んでおきましょう。病院や補聴器店で自分の聴力レベルについて説明するときに便利です。 | ![]() |
補聴器の各部名称 | 耳掛け型と耳穴型の補聴器の各部名称を載せています。しっかり覚えておきましょう。 | ![]() |
補聴器申請の流れ | 新しい補聴器を申請するときにどのような手続きをすればいいのかを簡単にまとめてあります。 | ![]() |
連絡先 | 補聴器や耳に関する連絡先をメモしておきましょう。自分の住んでいるところでの行きつけをメモして、何かあったときに連絡を取れるようにしておきましょう。 ろう学校のメールアドレスも |
卒業してからも自分の耳や補聴器をしっかり管理できるように、『みみカード』を活用してくださいね。
『みみカード』が欲しい人は自立活動部まで連絡してください。
あて先はこちらmimi@nagarou.ed.jpまで