H25/03/24 | 漕艇部 全国選抜大会7位入賞 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
静岡県浜松市で全国高校選抜競漕大会が行われ、本校漕艇部の女子舵手つきクォドルプルが7位入賞を果たしました。 | |||
H25/03/22 | 離退任式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
離退任式を行い、青ア孔校長先生をはじめ17名の先生方をお見送りしました。 | |||
H25/03/19 | 球技大会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
第2回球技大会が実施されました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/03/18 | 数理探究科 課題研究発表会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
数理探究科2年生が課題研究発表会を行い、「水質浄化」や「種子散布力の研究」など自らが設定したテーマについて、1年間の研究成果の発表を行いました。 | |||
H25/03/18 | 合格発表 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
高校入試の合格発表が行われ、305名の合格者が大高生の仲間入りをすることになりました。 | |||
H25/03/14 | 生徒総会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
生徒総会を行い、生徒会会計仮決算および次年度暫定予算案の審議などを行いました。 | |||
H25/03/01 | 卒業証書授与式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
平成24年度卒業証書授与式を挙行しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/28 | 同窓会入会式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
平成24年度同窓会入会式が行われ、理数科39名、普通科229名、家政科38名が同窓会への入会を許可されました。 | |||
H25/02/28 | 贈呈式・授与式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
平成24年度卒業記念品贈呈式・授与式を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/27 | 「俳句・短歌・川柳」コンクール 入賞 | ||
大村市文化協会主催の小中高「俳句・短歌・川柳」コンクールにおいて多くの生徒が入賞しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/19 | テーブルマナー講習会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科3年生が諫早市内のホテルでテーブルマナー講習会を受講しました。 | |||
H25/02/15 | 民間講師招へい事業(着付け) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科2年生が和服の着付けを学習しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/13 | 3年家政科 課題研究発表会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科3年生の課題研究発表会を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/08 | 校内マラソン大会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
校内マラソン大会を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/02/05 | DV防止講演会(1年生) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
NPO法人「DVながさき」の悦晴美さんを講師に迎え、「対等な関係をつくるために」という演題で、DV(ドメスティック・ヴァイオレンス)防止についての講演を行っていただきました。 | |||
H25/02/03 | 大村市サッカー選手権 優勝 | ||
大村市内の一般・高校のチームが参加した黒木杯大村市サッカー選手権が行われ、本校サッカー部が見事優勝しました。 | |||
H25/02/01 | 黄希信くん 帰国 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
4月より聴講生として本校に通っていた黄希信くんが、留学期間を終え中国・香港へ帰国することとなったため、1学年団でお別れの会を行いました。 | |||
H25/01/27 | 県高校新人体育大会(ラグビー:10人制) 優勝 | ||
長崎県高等学校新人体育大会ラグビーフットボール競技(10人制)の決勝戦が行われ、大村工業高校と対戦しました。結果は接戦の末12−12で引き分け、両校優勝となりました。 | |||
H25/01/23-24 | 就業体験学習 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科1年生が、望ましい勤労観・就業観を身に付けるために、大村市内の病院や企業など16の事業所で2日間の就業体験学習を行いました。 | |||
H25/01/19 | センター試験 見送り | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
センター試験を受験する3年生の見送りを行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/01/18 | センター試験 壮行式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
センター試験を受験する3年生の壮行式を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/01/18 | 民間講師招へい事業(お菓子) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科1年生がお菓子作りに挑戦しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H25/01/15 | 大高杯争奪中学生英語暗唱コンテスト | ||
![]() |
![]() |
||
本校五教寮において「第8回大高杯争奪中学生英語暗唱コンテスト」を行い、参加した12名の中学生の中から江上さん(郡中1年)が優勝の栄冠に輝きました。 | |||
H25/01/14 | 県高校冬季テニス選手権大会 女子ダブルス 準V | ||
長崎県高等学校冬季テニス選手権大会が行われ、女子ダブルスにおいて林田碧(1年)・布川奈津美(2年)ペアが準優勝しました。また、林田さんはシングルスでもベスト8に入りました。 | |||
H25/01/13 | 県高校冬季テニス1年生大会 男女準V | ||
長崎県高等学校冬季テニス1年生大会が行われ、男女とも団体準優勝を果たしました。 | |||
H25/01/13 | 全九州高校バドミントン高鍋大会 女子団体 3部リーグ優勝 | ||
九州各県の新人戦3位・4位のチームが集った全九州高校バドミントン高鍋大会で、女子バドミントン部が3部リーグで優勝しました。 | |||
H24/12/23 | 全国高校選抜選手権(クライミング) 女子団体4位 | ||
埼玉県で行われた全国高等学校選抜選手権で、本校クライミング部が女子団体で県勢初となる4位入賞を果たしました。また、男子団体が9位、女子個人では原田朝美さん(1年)が9位に入るなど、大高生の活躍が光りました。 | |||
H24/12/19 | 薬物乱用防止推進ポスターコンクール 表彰式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
薬物乱用防止推進ポスターコンクールで最優秀賞を受賞した轟木涼太君(2年)と、佳作を受賞した稲田楓さん(2年)の表彰式が、本校校長室で行われました。 | |||
H24/12/19 | 民間講師招へい事業(魚料理) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科2年生が、魚料理の体験を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/12/16 | エアポートファッションショー | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科3年生が、長崎空港で「エアポートファッションショー」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/12/16 | アンサンブルコンテスト 金賞 | ||
![]() |
|||
長崎県アンサンブルコンテストが行われ、本校のクラリネット四重奏が金賞を受賞しました。 | |||
H24/12/16 | ソフトテニス1年生大会 優勝 | ||
長崎県ソフトテニス1年生大会が行われ、大里なな(1年)・坂本愛咲美(1年)ペアが優勝、中村真子(1年)・高風愛子(1年)ペアが3位に入賞しました。 | |||
H24/12/16 | 冬季室内水泳競技大会 準V | ||
県冬季室内水泳競技大会が行われ、福崎美南さん(2年)が50m背泳ぎ、100m背泳ぎのそれぞれで準優勝しました。 | |||
H24/12/12 | 民間講師招へい事業(染色) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科1年生が、山ぼうし工房の岩永由紀先生を講師に迎え「藍染」を体験しました。 | |||
H24/12/12 | 「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会 絵画部門 優秀賞受賞 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
優秀賞:辻笑子(2年) | 優良賞:射塲真緒(3年) | 優良賞:東依佳(2年) | |
平成24年度長崎県高等学校総合文化祭「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会の美術・工芸部門が行われ、絵画部門において、辻笑子さん(2年)の作品が優秀賞を受賞し全国大会への推薦を受けました。また、射塲真緒さん(3年)・東依佳さん(2年)の作品も優良賞を受賞しました。 | |||
H24/12/09 | ソフトテニス部(女子) 全国大会出場権獲得 | ||
全日本高校選抜大会九州地区予選が沖縄県で行われ、女子ソフトテニス部が団体で5位に入賞し、3月に愛知県で行われる全国大会への出場権を獲得しました。また、個人では中村真子(1年)・北野結花(2年)ペアが8強入りしました。 | |||
H24/12/08 | 英語ボキャブラリーコンテスト 優勝 | ||
長崎外国語大学主催第5回ボキャブラリーコンテストにおいて、林田浩太朗(2年)・本多夏聴(2年)・黄希信(1年)組が見事優勝しました。 | |||
H24/12/06 | 大村みてあるき | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
1年生が「大村みてあるき」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/12/04-07 | 修学旅行 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
2年生が修学旅行を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/12/03 | 修学旅行結団式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
2年生修学旅行団の結団式を行いました。 | |||
H24/11/30 | 交通安全に関する図画コンクール 知事賞・県教育長賞受賞 | ||
![]() |
![]() |
||
交通安全に関する図画コンクールの入賞作品が決定し、磯部安加里さん(3年)の作品が知事賞を、松永梨那さん(2年)の作品が県教育長賞を受賞しました。 | |||
H24/11/18 | 中地区高校新人体育大会(バスケットボール) 男子準V 女子3位 | ||
中地区高校新人体育大会バスケットボール競技が行われ、男子が準優勝、女子が3位に入賞しました。 | |||
H24/11/17 | 県高校新人体育大会(バドミントン) 男女団体ベスト8 | ||
県高校新人体育大会バドミントン競技が行われ、団体で男女ともベスト8に進出しました。 | |||
H24/11/16 | 薬物乱用防止推進ポスターコンクール 最優秀賞受賞 | ||
![]() |
![]() |
||
今年度の薬物乱用防止推進ポスターコンクールの入賞作品が決定し、851点の応募の中から轟木涼太君(2年)の作品が最優秀賞を受賞しました。また、稲田楓さん(2年)も佳作を受賞しました。 | |||
H24/11/15 | 郷土料理講習会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
大村市食生活改善推進委員の方々をお招きし、郷土料理講習会を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/11/11 | 全国高校選抜大会九州地区予選(ボート) 女子優勝 | ||
熊本県で行われた全国高等学校選抜競漕大会九州地区予選において、漕艇部女子が舵手付クォドルプルで優勝、ダブルスカルで準優勝し、ともに全国選抜大会の出場権を獲得しました。また、男子のダブルスカルも決勝に進出し5位に入賞しました。 | |||
H24/11/07 | 高齢者福祉施設体験学習 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科1年生が、大村市内のデイサービスセンター9か所において体験学習を行いました。 | |||
H24/11/06 | 県高総体駅伝競技 男子19位 女子12位 | ||
長崎県高等学校総合体育大会駅伝競技が雲仙市小浜町で行われ、男子が19位(42校中)、女子が12位(30校中)でゴールしました。 | |||
H24/11/04 | 「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会 総合開会式 | ||
「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会の総合開会式が長崎市の県立総合体育館で行われ、生徒会長の浦川彩さん(2年)が本校代表として参加しました。 | |||
H24/11/03 | 「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会 パレード | ||
![]() |
|||
「2013長崎しおかぜ総文祭」プレ大会のパレードが長崎市の水辺の森公園周辺で行われ、しおかぜ委員会委員長の山室里紗さん(2年)と同委員の一瀬左那子さん(2年)が参加しました。 | |||
H24/11/03 | 全日本高校選抜大会県予選(ソフトテニス) 準V | ||
第38回全日本高等学校選抜大会ソフトテニス競技長崎県予選会が行われ、女子ソフトテニス部が準優勝しました。 | |||
H24/11/03 | 長崎ウエスレヤン大学杯テニス大会 準V | ||
長崎ウエスレヤン大学杯テニス大会が行われ、男子テニス部の本山達也(2年)・村木秀匡(1年)ペアが準優勝したのをはじめ、4ペアが入賞しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/11/01 | 開校記念日講演会(心に響く人生の達人セミナー) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校卒業生の笠井達彦さん(昭和49年3月卒、外務省欧州局日露経済室長)をお迎えし、「大村=世界、世界=大村 ~経済グローバリズムVSリージョナリズム~」という演題で講話を行っていただきました。 | |||
H24/10/31 | 保育実習 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
家政科2年生を対象とした「保育実習」が、大村市内8か所の保育園で行われました。 | |||
H24/10/22 | 芸術鑑賞会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
人間国宝でもある一龍斎貞水さんらをお招きし、講談や落語を鑑賞しました。 | |||
H24/10/22 | 県高校新人体育大会(ソフトテニス) 女子団体2連覇 | ||
県高校新人体育大会ソフトテニス競技が行われ、女子ソフトテニス部が諫早商業高校を2−0で下し2年連続の優勝を果たしました。また、個人では中村真子(1年)・北野結花(2年)ペアの準優勝をはじめ、4ペアが入賞しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/10/22 | 県高校新人体育大会(テニス) 女子ダブルス3位 | ||
県高校新人体育大会テニス競技が行われ、女子ダブルスで林田碧(1年)・布川奈津美(2年)ペアが3位入賞を果たしました。 | |||
H24/10/21 | 中地区高校新人体育大会(ハンドボール) 男子準V | ||
中地区高校新人体育大会ハンドボール競技が行われ、男子ハンドボール部が準優勝しました。 | |||
H24/10/21 | 九州高校放送コンテスト県央地区大会 優秀賞 | ||
九州高校放送コンテスト県央地区大会が行われ、朗読部門で江上聖志朗君(1年)が優秀賞を受賞しました。 | |||
H24/10/21 | 県高校新人体育大会(山岳) 6連覇 | ||
県高校新人体育大会山岳競技が行われ、山岳部(女子)が総合優勝し、6連覇を達成しました。 | |||
H24/10/21 | 県高校新人体育大会(ボート) 女子総合2位 | ||
![]() |
![]() |
||
県高等学校新人体育大会ボート競技が行われ、男女で5艇が入賞し、総合でも女子が準優勝を果たしました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/10/21 | 中地区高校新人体育大会 (バドミントン) 男女準V | ||
中地区高校新人体育大会バドミントン競技が行われ、男女とも準優勝に輝きました。 | |||
H24/10/21 | 中地区高校新人体育大会(バレーボール) 男子3位 | ||
中地区高等学校新人体育大会バレーボール競技が行われ、男子バレーボール部が3位入賞を果たしました。 | |||
H24/10/20 | 全国高校バスケットボール選抜優勝大会県予選 男子3位 | ||
第43回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会長崎県予選会が行われ、男子バスケットボール部が準決勝で長崎西高校と対戦しました。結果は 55−83 で惜敗しましたが、堂々の3位に輝きました。 | |||
H24/10/16-17 | 課題研究中間発表 | ||
![]() |
![]() |
||
家政科3年生による「課題研究中間発表」が行われ、生徒自身が設定した研究テーマについて成果や進捗状況などを発表しました。(※本発表は2月に行われます) | |||
H24/10/14 | 中地区高校新人体育大会(テニス) 女子V・男子準V | ||
中地区高等学校新人体育大会テニス競技が行われ、女子ダブルスで林田碧(1年)・布川奈津美(2年)組が優勝、男子ダブルスで本山達也(2年)・村木秀匡(1年)組が準優勝しました。 | |||
H24/10/14 | 全国高校バスケットボール選抜優勝大会長崎県予選 男子準決勝進出 | ||
第43回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会長崎県予選が行われ、男子バスケットボール部が準々決勝で長崎工業高校を 81−75 で下し、準決勝進出を決めました。 ※ 準決勝日程 10月20日(土) 11:40〜 諫早市小野体育館 (対 長崎西高校) |
|||
H24/10/13 | 県英語スピーチコンテスト 3位 | ||
長崎県英語スピーチコンテストにおいて、江上聖志朗君(1年)が3位入賞を果たしました。 | |||
H24/10/12-14 | 全九州高校新人大会(陸上) 結果 | ||
鹿児島県で行われた全九州高校新人陸上競技大会において、2種目で決勝進出を果たしました。 女子円盤投 8位 田川浩子(1年) 女子4×100mリレー 8位 大村高(林田小葉A、山崎春佳A、三島白百合A、田川楓@) |
|||
H24/10/11 | センター試験100日前集会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
センター試験100日前集会を行い、北九州予備校大学進学部の大山純治先生から「キラリ輝く☆ダイアモンドをめざそう!」というテーマで講話を行っていただきました。 | |||
H24/10/07 | 県高校総文祭「文芸部門」 最優秀賞受賞 | ||
平成24年度長崎県高等学校総合文化祭「文芸部門」が行われ、部誌部門で本校文芸部が最優秀賞を受賞しました。また、俳句部門でも同部の猪俣はるかさん(1年)が最優秀賞を受賞しました。 | |||
H24/10/05 | 緑化推進ポスターコンクール 佳作受賞 | ||
平成24年度長崎県緑化推進運動ポスターコンクールにおいて、井村要君(2年)が佳作を受賞しました。 | |||
H24/10/05 | 学年登山(3年生) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
雲仙(池の原〜仁田峠)において、第3学年の学年登山を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/10/04 | 衛生講話 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校スクールカウンセラーの中澤紀子先生を講師にお迎えし、「気持ちのよいコミュニケーションについて考えよう」という題で講話をしていただきました。 | |||
H24/10/04 | 学級役員任命式 | ||
![]() |
![]() |
||
後期学級役員の任命式を行いました。 | |||
H24/10/04 | 読書感想文コンクール | ||
![]() |
![]() |
||
平成24年度(第59回)校内読書感想文コンクールの表彰を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/10/02 | 国民体育大会 山岳競技(クライミング) 入賞 | ||
岐阜県で開催された第67回国民体育大会「ぎふ清流国体」の山岳競技において、原田朝美さん(1年)が少年女子リード種目で5位に入賞しました。また、本校スポーツ専門員の江口かおりさんも成年女子リード種目で3位に入賞しました。 | |||
H24/09/25 | 面接マナー講習会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
3年家政科を対象としたマナー面接講習会を、長崎ダイヤモンドスタッフ(株)インストラクターの鈴木真由美先生を講師にお迎えし実施しました。 | |||
H24/09/17 | 全国選抜高校テニス大会県予選 第3位 | ||
全国選抜高等学校テニス大会県予選で、男子テニス部が3位入賞を果たしました。 | |||
H24/09/16 | 県高校新人体育大会(水泳) 200m背泳ぎ 優勝 | ||
佐世保市で行われた長崎県高等学校新人体育大会水泳競技で、福崎美南さん(2年)が、女子200m背泳ぎで優勝、100m背泳ぎで2位と活躍しました。 | |||
H24/09/16 | 中地区高校バスケットボールリーグ大会 優勝 | ||
中地区高校バスケットボールリーグ大会が行われ、男子バスケットボール部が決勝戦で大村工業高校を61対51で下し、見事優勝を果たしました。 | |||
H24/09/14-16 | 県高校新人体育大会(陸上) 12種目入賞 | ||
県高校新人体育大会陸上競技が行われ、本校勢が12種目で入賞を果たしました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/09/15 | 中地区高校新人体育大会(ソフトテニス) 準優勝 | ||
島原市で行われた中地区高校新人体育大会ソフトテニス競技で、上村真悠子(2年)・山口莉奈(2年)ペアが準優勝しました。また、稲田千恵(2年)・高風愛子(1年)ペアが3位入賞するなど、7ペアが県大会への出場権を獲得しました。 | |||
H24/09/11 | 防災訓練 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
地震・火災に対応した防災訓練を行い、避難経路の確認や消火訓練を行いました。 | |||
H24/09/09 | 五教祭 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
平成24年度「五教祭」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/09/02 | 体育大会 | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
平成24年度「体育大会」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/08/28 | 育友会懇談会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
大村市中央公民館において育友会の懇談会を開催し、約30名の保護者の皆さんが参加されました。本校スクールカウンセラーの中澤紀子先生から「スクールカウンセラーの紹介と高校生の不登校について」という題で講演をしていただくなど、有意義な会となりました。 | |||
H24/08/26 | ソフトテニス部(女子) 県高校選手権島原大会 初優勝 | ||
島原市で行われた県高校ソフトテニス選手権島原大会において、上村真悠子(2年)・山口莉奈(2年)ペアが見事優勝(本校では初)しました。また、中村真子(1年)・北野結花(2年)ペアも3位入賞を果たしました。 | |||
H24/08/26 | 学校説明会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
大村市民会館において、中学3年生およびその保護者を対象とした「学校説明会」を行いました。会には約300名の皆さんが参加し、学科や入試に関する説明を行いました。 | |||
H24/08/17-19 | 陸上部 九州選手権結果 | ||
大分県で行われた九州選手権において、本校陸上部から3名の選手が入賞しました。 一般女子 走高跳 6位 馬場美幸(2年) 走幅跳 7位 佐藤杏奈(3年) ジュニア女子 100mH 7位 榎並愛(1年) |
|||
H24/08/13 | JOCジュニアオリンピックカップ(クライミング) 6位入賞 | ||
富山県で行われたクライミングの第15回JOCジュニアオリンピックカップ大会において、原田朝美さん(1年)がユースB部門で6位入賞を果たしました。 | |||
H24/08/11-12 | 国民体育大会県予選(陸上) 7種目入賞 | ||
佐世保市総合グラウンド陸上競技場で行われた陸上の国体予選において、本校勢が7種目の入賞を果たしました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/08/11 | 山岳部 インターハイ7位 | ||
![]() |
![]() |
||
新潟県で行われた全国高等学校総合体育大会山岳競技において、本校山岳部が惜しくも入賞を逃しましたが、7位と健闘しました。 | |||
H24/07/28 | ソフトボール部 九州大会へ | ||
平成24年度全九州公立高校ソフトボール大会県予選において、本校ソフトボール部が準優勝し、鹿児島県で行われる九州大会に駒を進めました。 | |||
H24/07/18-19 | 第1回球技大会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
第1回球技大会を行い、バスケットボール競技など6競技で熱戦が繰り広げられました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/07/17 | 薬物乱用防止教室 | ||
![]() |
![]() |
||
県警察本部少年サポートセンター 平野美和子様を講師に迎え、薬物乱用防止教室を行いました。 | |||
H24/07/14-15 | 県高校選手権(陸上) 8種目入賞 | ||
佐世保市総合グラウンド陸上競技場で行われた陸上の県高校選手権において、本校勢が8種目の入賞を果たしました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/07/09 | 山岳部 九州大会優勝 | ||
![]() |
|||
大分県で行われた「全九州高等学校体育大会山岳競技」において、山岳部(女子)が2年連続の優勝を果たしました。 | |||
H24/07/06 | 壮行式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
夏の高校野球長崎大会に出場する野球部および九州大会・全国大会等に出場する部の壮行式を行いました。 | |||
H24/07/06 | 生徒会役員退任式・任命式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
第65期生徒会役員退任式および第66期生徒会役員任命式を行いました。 | |||
H24/06/24 | オープンスクール | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校体育館において、「平成24年度 オープンスクール」を行い、約470名の中学3年生と保護者約150名が参加しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/06/22 | ステキなパパママ未来体感事業 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校五教寮において、「平成24年度 ステキなパパママ未来体感事業」を実施しました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/06/17 | 漕艇部 九州大会結果 | ||
![]() |
|||
鹿児島県鹿屋市で行われた「全九州高等学校体育大会ボート競技」において、漕艇部が女子舵手付きクォドルプルで3位入賞を果たしました。 | |||
H24/06/14 | 陸上部 北九州大会結果 | ||
佐賀市で行われた全国高総体北九州地区予選で、陸上部の馬場美幸さん(2年)が走高跳で5位に入賞し、8月に新潟県で行われるインターハイの出場権を獲得しました。 | |||
H24/06/14 | 第3学年 ジョイントセミナー | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
長崎大学や佐賀大学など5大学より12名の先生方をお招きし、「第3学年ジョイントセミナー」を行いました。生徒は、興味のある学部・学科の模擬授業を受講することにより、進路意識をさらに高めることができました。 | |||
H24/06/13 | 県理数科高校 課題研究発表大会 | ||
「第6回長崎県高等学校課題研究発表大会」が、シーハットおおむら・さくらホールで行われました。本校からは「うなり木の研究」・「氷の研究」の2つのチームが参加し、いずれも優秀賞を受賞しました。また、「うなり木の研究」チームは、「第14回中国・四国・九州地区理数科高等学校課題研究発表大会」のポスター発表の部に推薦されました。 | |||
H24/06/08 | 県高総体 表彰伝達式・報告会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校体育館において県高総体の表彰伝達式・報告会を行いました。 本年度は、山岳部女子の4年連続6度目の優勝や、ソフトテニス部女子の初優勝など、多くの部が活躍しました。 |
|||
結果はこちら 写真はこちら | |||
H24/06/01 | 県高総体 総合開会式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
「舞い上がれ 長崎の空を 龍のごとく」をスローガンにした、「第64回長崎県高等学校総合体育大会」の総合開会式が佐世保市総合グラウンド陸上競技場で開催され、本校の選手団が堂々の入場行進を行いました。 | |||
H24/06/29 | 高総体壮行式 | ||
![]() |
![]() |
![]() | |
本校体育館において「平成24年度 高総体壮行式」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/05/26 | ハイスクール茶会 in ハウステンボス | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
茶道を学ぶ高校生が観光客らに茶を振る舞う「第2回ハイスクール茶会inハウステンボス」が佐世保市のハウステンボスで行われ、本校茶道部が県下13の高校とともに参加しました。 | |||
H24/05/22 | 生徒総会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
平成24年度第1回生徒総会を開催し、平成23年度決算報告・平成24年度予算案の審議や、各種委員会からの年間目標の発表等を行いました。 | |||
H24/05/18-20 | 県選手権(陸上) 10種目入賞 | ||
佐世保市総合グラウンド陸上競技場で行われた陸上の県選手権において、本校勢が10種目の入賞を果たしました 。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/05/14 | 県高総体 組み合わせ決定 | ||
6月1日に開幕する「長崎県高等学校総合体育大会」の組み合わせ抽選会が行われました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/05/13 | 育友会総会 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校体育館において「平成24年度 育友会総会」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/05/08 | 交通講話 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
交通安全に対する意識の高揚を目的に、大村警察署 島田登志樹 交通課指導二係長様を講師に迎え、交通講話を行いました。 今回の講話では、自転車走行に関するルール・マナー・法律・罰則などを具体的な話をもとに教えていただき、参加した生徒たちは「加害者にも被害者にもならないよう、今まで以上に安全運転に努めたい」と誓いを新たにしていました |
|||
H24/04/27 | 歓迎遠足 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
野岳湖畔(ロザ・モタ広場)において「歓迎遠足」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/04/23 | 国体拠点校・強化選手指定 | ||
県立総合体育館において「県競技力向上対策事業指定書授与式」が行われ、ソフトテニス競技(女子)・山岳競技(男女)・ボート競技(男女)の3競技において「国体拠点校」の指定を受けました。また、馬場美幸さん(2年:陸上部)が強化選手の指定を受けました。 | |||
H24/04/21 | 九州スポーツクライミングジュニア選手権入賞 | ||
鹿児島市で行われた九州ブロックスポーツクライミングジュニア選手権において、原田朝美さん(1年)が優勝、横山貴重さん(3年)が3位に入賞しました。 | |||
H24/04/16-19 | 新入生宿泊研修 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
島原市の九十九ホテルにおいて「新入生宿泊研修」を行いました。 | |||
詳細はこちら | |||
H24/04/16 | 男子バスケットボール部 県春季戦ベスト4 | ||
島原市で行われた県高校バスケットボール春季選手権において、男子バスケットボール部がベスト4入賞を果たしました。 | |||
H24/04/09 | 入学式 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
本校体育館で「平成24年度 入学式」を行い、318名の新入生が、大高生活をスタートさせました。 | |||
詳細はこちら |